entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2004 im Inline-Speed-Skating
Klasse: DM AK 30 M
Rang Stnr Lizenz Name Verein Team JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  325 30021525  ENGEL Oliver  GŸlser-Mosel-Skater e.V.  Saab Salomon Devo   1971  4  1:10:54.63  0:00.00  0:00.00  DM Elite M  26
 2  313 30021815  WECKE Jšrg  Skate-Team Celle  ST-Celle   1968  4  1:10:55.01  0:00.38  0:00.38  DM Elite M  27
 3  324 30001282  ARNOLD Rainer  Blau-Gelb Gross-Gerau  Salomon   1971  4  1:10:55.39  0:00.76  0:00.38  DM Elite M  28
 4  394 30014879  MAURER Timo  Cologne Speed Team     1973  4  1:10:55.82  0:01.19  0:00.43  DM Elite M  29
 5  317 30012837  LADENER Thomas  Cologne Speed Team  VERDUCCI Germany   1965  4  1:10:55.83  0:01.20  0:00.01  DM Elite M  30
 6  346 30021693  KRAUS Christian  ISC Regensburg  ISC Regensburg   1968  4  1:10:55.86  0:01.23  0:00.03  DM Elite M  31
 7  344 30004771  KUJAT Dirk  SCC XSPEED TEAM BERLIN  ALAN skate team   1974  4  1:10:56.47  0:01.84  0:00.61  DM Elite M  32
 8  176 30015890  FISCHER Roland  TS Bayreuth     1965  4  1:10:56.62  0:01.99  0:00.15  DM Elite M  33
 9  347 30005150  FA§BENDER Joachim  SCC XSPEED TEAM BERLIN  VERO skate team   1969  4  1:10:56.75  0:02.12  0:00.13  DM Elite M  34
 10  383 30014886  KLINGER Michael  Trend- und Allgemeinsportverein     1967  4  1:10:57.14  0:02.51  0:00.39  DM Elite M  35
 11  339 30012677  RINKENS Johannes  ISC Regensburg     1967  4  1:10:57.28  0:02.65  0:00.14  DM Elite M  36
 12  382 30025875  BUSCH Stefan  Cologne Speed Team     1967  4  1:10:57.53  0:02.90  0:00.25  DM Elite M  37
 13  319 30021921  KR€MER Thomas  TSV Bayer 04 Leverkusen  TSV Bayer 04 Leverkusen   1970  4  1:10:58.54  0:03.91  0:01.01  DM Elite M  38
 13  381 30025912  MIER Alexander  Trend- und Allgemeinsportverein     1971  4  1:10:58.54  0:03.91  0:00.00  DM Elite M  39
 15  356 30024601  DAMWERTH Matthias  ISC MŸnster  Speedteam MŸnsterland   1966  4  1:10:59.01  0:04.38  0:00.47  DM Elite M  40
 16  306 30003675  WITTNEVEN Christian  1. FCN Roll- und Eissport e.V  Speed Team NŸrnberg   1968  4  1:10:59.11  0:04.48  0:00.10  DM Elite M  41
 17  310 30004207  HUPE Dirk  SFC Rheinstetten     1967  4  1:10:59.12  0:04.49  0:00.01  DM Elite M  42
 18  300 30020160  MILK Michael  Blau-Gelb Gross-Gerau     1969  4  1:10:59.20  0:04.57  0:00.08  DM Elite M  43
 19  353 30004733  UPHUES Alex  SCC XSPEED TEAM BERLIN  VERO skate team   1966  4  1:10:59.38  0:04.75  0:00.18  DM Elite M  44
 20  349 30022768  TURREK Andreas  Skate Night Padeborn e.V.  Surftreff SPEEDTEAM   1971  4  1:10:59.63  0:05.00  0:00.25  DM Elite M  45
 21  350 30004832  VOGEL Lutz  SCC XSPEED TEAM BERLIN     1968  4  1:11:02.26  0:07.63  0:02.63  DM Elite M  46
 22  367 30009400  WURSTHORN Rainer  Hot Wheels Skate Club     1968  4  1:11:02.80  0:08.17  0:00.54  DM Elite M  47
 23  320 30028135  SCH†RMANN Hendrik  Trend- und Allgemeinsportverein  Bad-Duffys Bonn   1966  4  1:11:04.40  0:09.77  0:01.60  DM Elite M  48
 24  358 30010925  SCH€TZLE GŸnther  Hot Wheels Skate Club  Hot Wheels Schwenningen   1969  4  1:11:07.66  0:13.03  0:03.26  DM Elite M  49
 25  357 30012622  KLEINSCHMIDT JŸrgen  ISC Regensburg  ISC Regensburg   1968  4  1:11:13.09  0:18.46  0:05.43  DM Elite M  50
 26  360 40029009  REES Patrick  Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.  Speedteam Freiburg FT 1844   1966  4  1:11:15.65  0:21.02  0:02.56  DM Elite M  51
 27  375 30023468  BIRKLE JŸrgen  Hot Wheels Skate Club     1969  4  1:11:16.97  0:22.34  0:01.32  DM Elite M  52
 28  304 30003699  PECH Michael  1. FCN Roll- und Eissport e.V     1967  4  1:11:22.60  0:27.97  0:05.63  DM Elite M  53
 29  362 30024359  KIRSTE Jšrg  Tri-Sport-LŸbeck e.V.     1969  4  1:11:49.86  0:55.23  0:27.26  DM Elite M  72
 30  355 30027619  KAISER Jšrg  1. FCN Roll- und Eissport e.V  Speed-Team-NŸrnberg   1970  4  1:12:37.05  1:42.42  0:47.19  DM Elite M  76
 31  370 30024502  SCHUSTER Klaus  ISC MŸnster  ISC MŸnster   1966  4  1:13:06.50  2:11.87  0:29.45  DM Elite M  77
 32  303 30010321  MOZET Markus  Speed-Team Stuttgart e.V.     1972  4  1:13:54.13  2:59.50  0:47.63  DM Elite M  95
 33  336 30012868  M†LLER Guido  Cologne Speed Team     1967  4  1:13:54.79  3:00.16  0:00.66  DM Elite M  96
 34  302 30017504  MODERSITZKI Dieter  Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.     1969  4  1:13:56.69  3:02.06  0:01.90  DM Elite M  97
 35  329 30001565  LAMMENETT Christoph  Blau-Gelb Gross-Gerau  BGGG   1968  4  1:13:58.25  3:03.62  0:01.56  DM Elite M  98
 36  341 30010116  LANGE Marc  SFC Rheinstetten     1968  4  1:15:04.28  4:09.65  1:06.03  DM Elite M  103
 37  327 30014329  WIENS Markus  Blau-Gelb Gross-Gerau  BGGG   1971  4  1:16:02.54  5:07.91  0:58.26  DM Elite M  104
 38  180 30017085  PITTROFF Rainer  TS Bayreuth     1969  4  1:16:12.05  5:17.42  0:09.51  DM Elite M  105
 39  332 30028036  MURMANN Thomas  Sport- und SkiZunft Bonn e.V  SSZ-Bonn   1968  4  1:16:13.66  5:19.03  0:01.61  DM Elite M  106
 40  326 30020863  KONING Guido  Blau-Gelb Gross-Gerau     1966  4  1:16:53.90  5:59.27  0:40.24  DM Elite M  107
 41  388 40032658  GOLLER Harald  Speedteam Alzenau e.V.  MORF Aschaffenburg   1971  4  1:17:41.99  6:47.36  0:48.09  DM Elite M  137
 42  363 30010246  SEEGER Jan  Speed-Team Stuttgart e.V.  SPEED-TEAM-STUTTGART   1974  4  1:17:49.09  6:54.46  0:07.10  DM Elite M  140
 43  331 30010260  SCHAAL Sven  Speed-Team Stuttgart e.V.  Saab Salomon Expert Team   1967  4  1:17:54.82  7:00.19  0:05.73  DM Elite M  141
 44  335 40030432  JAKOB Frank  ISG Rimbach e.V  SALOMON Expert Team   1971  4  1:17:55.85  7:01.22  0:01.03  DM Elite M  143
 45  338 30028067  SCHMENGLER Udo  Sport- und SkiZunft Bonn e.V  Speed-Zebra   1967  4  1:17:57.56  7:02.93  0:01.71  DM Elite M  144
 46  348 30020597  GIESLER Frank  Inline Speed Team Kassel e.V.  Inline Speed Team Kassel e.V.   1967  4  1:17:59.39  7:04.76  0:01.83  DM Elite M  145
 47  377 40027098  V…LKER Matthias  Speedteam Alzenau e.V.     1968  4  1:18:01.76  7:07.13  0:02.37  DM Elite M  146
 48  371 30010628  PAWLOWSKI Christoph  TuS Kreuzweingarten-Rheder 1924 e.V.  Team debitel   1974  4  1:18:02.49  7:07.86  0:00.73  DM Elite M  147
 49  307 30004245  NEUHAUS Frank  SFC Rheinstetten     1968  4  1:18:02.73  7:08.10  0:00.24  DM Elite M  148
 50  387 40033938  SCHULZ Andreas  Inline Speed Team Kassel e.V.  Inline speed team kassel   1967  4  1:18:02.80  7:08.17  0:00.07  DM Elite M  149
 51  308 30022812  SCHNIEDERMEYER Markus  Skate Night Padeborn e.V.     1970  4  1:18:04.60  7:09.97  0:01.80  DM Elite M  151
 52  369 30009684  W†ST Rainer  TV 1861 Rottenburg e.. V.  Schwabenspeed   1966  4  1:18:04.68  7:10.05  0:00.08  DM Elite M  152
 53  340 30016842  B…TTCHER Stefan  Trend- und Allgemeinsportverein     1971  4  1:18:06.05  7:11.42  0:01.37  DM Elite M  153
 54  337 30010130  MAY Hans Martin  Speed-Team Stuttgart e.V.  Teckspeed   1968  4  1:18:09.78  7:15.15  0:03.73  DM Elite M  154
 55  328 30016835  HEIDEGGER Harald  Trend- und Allgemeinsportverein     1970  4  1:18:13.36  7:18.73  0:03.58  DM Elite M  156
 56  368 30016750  GRAU Wolfgang  Trend- und Allgemeinsportverein     1965  4  1:18:14.39  7:19.76  0:01.03  DM Elite M  157
 57  361 40027074  GASTEL Otto  DIV     1967  4  1:18:14.76  7:20.13  0:00.37  DM Elite M  158
 58  323 30022805  BECKE Lars  Skate Night Padeborn e.V.  Team Karstadt PB   1971  4  1:18:16.31  7:21.68  0:01.55  DM Elite M  159
 59  374 30008694  WEI§ Klaus  Inline Speed Team Kassel e.V.  Verducci Germany   1966  4  1:18:17.84  7:23.21  0:01.53  DM Elite M  160
 60  345 30023154  KR†GER Hanno  Leichtathletik Gemeinschaft Mšnchengladbach  Socci Volventes   1967  4  1:18:18.19  7:23.56  0:00.35  DM Elite M  161
 61  366 30022478  KRAUSE Andreas  Ruhr BoSS 03 e.V.     1969  4  1:18:18.88  7:24.25  0:00.69  DM Elite M  163
 62  343 30010154  KUHN Andreas  Speed-Team Stuttgart e.V.  Speed-Team Stuttgart e.V.   1970  4  1:18:19.08  7:24.45  0:00.20  DM Elite M  165
 63  390 30027602  BOE Michael  TSG 78 Heidelberg  Blue Twister   1968  4  1:19:07.29  8:12.66  0:48.21  DM Elite M  170
 64  321 30021556  NEUMEYER Uwe  Blau-Gelb Gross-Gerau  TNS Frankfurt/eins30.de   1965  4  1:19:22.05  8:27.42  0:14.76  DM Elite M  174
 65  309 30016781  SCHIRMER Alexander  Sport- und SkiZunft Bonn e.V     1968  4  1:20:31.82  9:37.19  1:09.77  DM Elite M  176
 66  351 40032603  POLAK David  Speedteam Alzenau e.V.  speedteam alzenau   1968  4  1:23:12.53  12:17.90  2:40.71  DM Elite M  179
 67  365 30016934  KLUMPP Matthias  TSV Bayer 04 Leverkusen  Speedies   1974  4  1:23:38.37  12:43.74  0:25.84  DM Elite M  181
 68  389 30026513  ROSE Dirk  Inline Speed Team Kassel e.V.  Inline Speed Team Kassel   1969  4  1:23:44.19  12:49.56  0:05.82  DM Elite M  182
 69  322 30028029  MURMANN Gerd  Sport- und SkiZunft Bonn e.V  SSZ-Bonn   1966  4  1:23:49.42  12:54.79  0:05.23  DM Elite M  183
 70  376 40034140  KLOSE Gerhard  Wetterauer Speed FŸchse  WSF speedfuchs.de   1966  4  1:23:52.72  12:58.09  0:03.30  DM Elite M  185
 71  391 30018983  KRAMPERT Gerhard  Olympischer Eisschnellaufclub Frankfurt     1965  4  1:25:07.79  14:13.16  1:15.07  DM Elite M  198
 72  384 30019010  HAUEISEN Stephan  Olympischer Eisschnellaufclub Frankfurt  Arschbacken Frankfurt   1967  4  1:25:07.91  14:13.28  0:00.12  DM Elite M  199
 73  354 30016774  SCHRIEVER Ulf  Sport- und SkiZunft Bonn e.V     1969  4  1:25:08.77  14:14.14  0:00.86  DM Elite M  200
 74  385 40034430  DAGIT Ralf  Turnverein Homberg  Ohm-Speedskater   1971  4  1:25:10.27  14:15.64  0:01.50  DM Elite M  201
 75  315 30012899  SCHR…DER Wolfgang  Cologne Speed Team     1967  4  1:25:12.30  14:17.67  0:02.03  DM Elite M  202
 76  318 30026506  PETER Magnus  Inline Speed Team Kassel e.V.  Kiss Inline Speed Team Kassel   1970  4  1:25:19.80  14:25.17  0:07.50  DM Elite M  203
 77  379 40027395  NEUWIRTH Volker  Speed-Team Stuttgart e.V.     1966  4  1:25:35.18  14:40.55  0:15.38  DM Elite M  205
 78  311 30026490  KRUMPE Michael  Inline Speed Team Kassel e.V.  Inline Speed Team Kassel e.V.   1973  4  1:25:35.21  14:40.58  0:00.03  DM Elite M  206
 79  330 30027749  GIE§LER Marco  Inline Speed Team Kassel e.V.     1973  4  1:25:50.86  14:56.23  0:15.65  DM Elite M  210
 80  334 40030449  SCHMID Markus  ISG Rimbach e.V  Salomon-Expert-Team   1966  4  1:28:39.98  17:45.35  2:49.12  DM Elite M  216
 81  392 30027985  ZAMBELLI Giovanni  Trend- und Allgemeinsportverein  Tav Bad Duffys Bonn   1967  4  1:29:37.28  18:42.65  0:57.30  DM Elite M  218
 82  312 30016279  LUZ Claudio  Trend- und Allgemeinsportverein  Bad-Duffys Bonn   1970  4  1:30:34.00  19:39.37  0:56.72  DM Elite M  221
 83  364 30010352  WAKENHUT Michael  Speed-Team Stuttgart e.V.  SPEED-TEAM-STUTTGART   1967  4  1:33:47.10  22:52.47  3:13.10  DM Elite M  228
 84  386 40028668  WINKLER Heiko  SC DHfK Leipzig e.V.  SC DHfK Leipzig e.V.   1967  4  1:34:31.28  23:36.65  0:44.18  DM Elite M  234
 85  342 30026445  TRIMBORN JŸrgen  Trend- und Allgemeinsportverein     1966  4  1:35:02.44  24:07.81  0:31.16  DM Elite M  236
 86  393 40035383  GUTZMER Karsten  Trend- und Allgemeinsportverein     1966  4  1:43:48.58  32:53.95  8:46.14  DM Elite M  241
 87  314 30013476  SCH€FER Micheal  TF Feuerbach  Fireskater   1968  4  1:54:06.36  43:11.73  10:17.78  DM Elite M  245
 88  373 30012950  WEYER Frank  Cologne Speed Team  VERDUCCI Germany   1968  1  11:55.84  -3 #  -3 #  DM Elite M  267
 89  352 30015029  POGATZKI Ralf  Inline Speed Team Kassel e.V.     1967  1  12:56.73  1:00.89  1:00.89  DM Elite M  268