entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2004 im Inline-Speed-Skating
Klasse: DM AK 40 M
Rang Stnr Lizenz Name Verein Team JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  401 30006607  GORSCHBOTH Diemo  Blau-Weiss Gera     1959  4  1:13:20.01  0:00.00  0:00.00  DM Elite M  78
 2  415 30009271  BUTSCHECK Helge  Hot Wheels Skate Club     1962  4  1:13:21.43  0:01.42  0:01.42  DM Elite M  79
 3  430 30004801  KAMMLER Jörg  SCC XSPEED TEAM BERLIN  SCC XSpeed Team Berlin   1962  4  1:13:21.57  0:01.56  0:00.14  DM Elite M  80
 4  434 30016972  KLAUS Maximilian  SLIC München  Rexton Speed Team   1964  4  1:13:21.73  0:01.72  0:00.16  DM Elite M  81
 5  447 30024847  HÜGING Georg  ISC Münster  Speedteam Münsterland   1964  4  1:13:22.39  0:02.38  0:00.66  DM Elite M  82
 6  454 30003279  TERPE Eyk  Großenhainer Rollsportverein     1961  4  1:13:22.50  0:02.49  0:00.11  DM Elite M  83
 7  442 30007291  VINCENZ Andreas  Blau-Weiss Gera     1962  4  1:13:22.89  0:02.88  0:00.39  DM Elite M  84
 8  408 30027916  MEHNERT Hans-Jürgen  TSV Bayer 04 Leverkusen  Speedies   1964  4  1:13:23.03  0:03.02  0:00.14  DM Elite M  85
 9  424 30014671  SCHERTL Ulrich  SV Westfalia Rhynern e.V.     1959  4  1:13:23.04  0:03.03  0:00.01  DM Elite M  86
 10  444 30017122  HERRMANN Frank  TV 1861 Rottenburg e.. V.  Schwabenteam   1958  4  1:13:23.13  0:03.12  0:00.09  DM Elite M  87
 11  446 30009370  SCHEIB Karl  TV 1861 Rottenburg e.. V.  Schwabenspeed   1956  4  1:13:23.63  0:03.62  0:00.50  DM Elite M  88
 12  419 30011335  RUMPF Thomas  Skate-Team Celle     1962  4  1:13:23.82  0:03.81  0:00.19  DM Elite M  89
 13  461 30005204  ELLINGER Lutz  SCC XSPEED TEAM BERLIN  VERO skate team   1961  4  1:13:23.87  0:03.86  0:00.05  DM Elite M  90
 14  418 30009264  BESCH Jörg  Hot Wheels Skate Club   1957  4  1:13:24.92  0:04.91  0:01.05  DM Elite M  91
 15  443 30017498  SEITZ Michael  Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.  Speedteam Freiburg FT1844   1964  4  1:13:25.43  0:05.42  0:00.51  DM Elite M  92
 16  420 30018655  MERKL Giso  ISC Regensburg  adrenalin   1957  4  1:13:25.80  0:05.79  0:00.37  DM Elite M  93
 17  423 30023185  MAUS Hansjoerg  Leichtathletik Gemeinschaft Mönchengladbach  Soccivolventes   1961  4  1:13:50.11  0:30.10  0:24.31  DM Elite M  94
 18  431 30014152  HURSCHLER Christof  IC Hannover  Powerslide Racing Team   1963  4  1:14:08.36  0:48.35  0:18.25  DM Elite M  99
 19  411 40033020  KUHN Clemens  DAV Donauwörth e. V.  Donau-Ries FunSkater   1964  4  1:14:38.53  1:18.52  0:30.17  DM Elite M  101
 20  425 30014695  STRIEWE Michael  SV Westfalia Rhynern e.V.     1963  4  1:15:03.85  1:43.84  0:25.32  DM Elite M  102
 21  412 30012707  BADKE Klaus  Cologne Speed Team     1961  4  1:17:14.59  3:54.58  2:10.74  DM Elite M  123
 22  438 40030647  KRINGS Peter  Olympischer Eisschnellaufclub Frankfurt     1955  4  1:17:14.66  3:54.65  0:00.07  DM Elite M  124
 23  455 30017139  BERTSCH Stefan  SG Stern Gaggenau  SG Stern Gaggenau-Rastatt   1961  4  1:17:28.07  4:08.06  0:13.41  DM Elite M  128
 24  404 30009288  EDISBOYLU Deniz  Hot Wheels Skate Club  Hot Wheels Schwenningen   1964  4  1:17:29.00  4:08.99  0:00.93  DM Elite M  129
 25  466 40034553  KRONEBERGER Kurt  Blau-Gelb Gross-Gerau     1962  4  1:17:31.73  4:11.72  0:02.73  DM Elite M  130
 26  450 30019300  LINGELBACH-HASCH Rainer  Speed-Team Elbe     1960  4  1:17:32.48  4:12.47  0:00.75  DM Elite M  131
 27  458 30020764  UEKERT Karsten  TSV Ötlingen 1895 e.V  teckspeed   1963  4  1:17:33.62  4:13.61  0:01.14  DM Elite M  132
 28  437 30028180  KROLL Michael  ISC Münster     1963  4  1:17:33.93  4:13.92  0:00.31  DM Elite M  133
 29  460 40034539  CAPPELLER Ludwig  Turnverein Homberg  Ohm-Speedskater   1963  4  1:17:36.14  4:16.13  0:02.21  DM Elite M  134
 30  452 40032641  HINZ Thomas  Speedteam Alzenau e.V.     1963  4  1:17:36.20  4:16.19  0:00.06  DM Elite M  135
 31  456 40034232  DEHOUST Günter  DIV  RHEIN-NECKAR-SPEED   1958  4  1:17:36.80  4:16.79  0:00.60  DM Elite M  136
 32  433 30018600  WEBER Frank  VfR Büttgen 1912 e.V. Speedskater Düsseldorf  Speedskater Düsseldorf   1964  4  1:17:44.79  4:24.78  0:07.99  DM Elite M  138
 33  426 30012653  MODAUER Alfons  ISC Regensburg     1959  4  1:17:46.60  4:26.59  0:01.81  DM Elite M  139
 34  402 30010208  GUTÖHRLEIN Bernd  Speed-Team Stuttgart e.V.     1959  4  1:17:55.54  4:35.53  0:08.94  DM Elite M  142
 35  410 30017047  RIEDL Rainer  MTV Diessen  Haubentaucher Diessen   1958  4  1:18:37.94  5:17.93  0:42.40  DM Elite M  167
 36  429 40032023  GALL Jürgen  Skate-Network-Saar     1961  4  1:18:38.27  5:18.26  0:00.33  DM Elite M  168
 37  457 40034478  HERMANN Raimund  Turnverein Homberg  Ohm-Speedskater   1959  4  1:19:09.09  5:49.08  0:30.82  DM Elite M  171
 38  462 30010338  MÜNZ Joachim  Speed-Team Stuttgart e.V.  SPEED-TEAM-STUTTGART   1959  4  1:23:19.59  9:59.58  4:10.50  DM Elite M  180
 39  441 40032061  PERSKE Heiko  Skate-Network-Saar  Skate Network   1960  4  1:23:52.55  10:32.54  0:32.96  DM Elite M  184
 40  439 40026725  MICHAEL Peter  SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V.     1964  4  1:24:39.36  11:19.35  0:46.81  DM Elite M  190
 41  448 30022911  HEINRICH Hans  Olympischer Eisschnellaufclub Frankfurt  eins30 de team Frankfurt   1961  4  1:24:39.50  11:19.49  0:00.14  DM Elite M  191
 42  421 30016743  BENDER Johannes  Sport- und SkiZunft Bonn e.V  SSZ-Bonn   1963  4  1:24:40.83  11:20.82  0:01.33  DM Elite M  192
 43  453 30028173  BELTING Joachim  ISC Münster     1958  4  1:24:41.68  11:21.67  0:00.85  DM Elite M  193
 44  445 40030913  GURR Bruno  Skisport Franken Heilbronn  SSF Heilbronn   1958  4  1:24:42.02  11:22.01  0:00.34  DM Elite M  194
 45  414 40033037  NUTZINGER Gerd  DAV Donauwörth e. V.  Donau-Ries FunSkater   1963  4  1:24:44.41  11:24.40  0:02.39  DM Elite M  196
 46  400 30011601  MEISHNER Dirk  Skate-Team Celle     1961  4  1:24:45.26  11:25.25  0:00.85  DM Elite M  197
 47  407 40028903  WIETH Armin  Wetterauer Speed Füchse  WSF-speedfuchs.de   1962  4  1:25:39.23  12:19.22  0:53.97  DM Elite M  207
 48  416 40027296  VOGES Harry  TSV Bayer 04 Leverkusen     1960  4  1:25:48.32  12:28.31  0:09.09  DM Elite M  209
 49  451 40026879  GIESIN Holger  Hot Wheels Skate Club     1962  4  1:27:56.66  14:36.65  2:08.34  DM Elite M  212
 50  459 30017290  DRUKIEWICZ Frank  SCC XSPEED TEAM BERLIN     1961  4  1:27:57.83  14:37.82  0:01.17  DM Elite M  213
 51  468 40034928  GEROLD Frank  SG Urbich     1963  4  1:27:58.25  14:38.24  0:00.42  DM Elite M  214
 52  417 30016651  LUCKS Andreas  Trend- und Allgemeinsportverein  Bad-Duffys Bonn   1962  4  1:28:11.14  14:51.13  0:12.89  DM Elite M  215
 53  436 30016989  VOGT Michael  TSV Feldkirchen  fastinliner   1964  4  1:30:17.21  16:57.20  2:06.07  DM Elite M  220
 54  405 30023369  WEBER Ottmar  Inline Speed Team Kassel e.V.     1958  4  1:32:15.25  18:55.24  1:58.04  DM Elite M  222
 55  422 30023932  JUNG Hans  TuS Kreuzweingarten-Rheder 1924 e.V.     1962  4  1:33:06.74  19:46.73  0:51.49  DM Elite M  223
 56  440 40033068  SCHRÖTER Gerold  DAV Donauwörth e. V.  Donau-Ries FunSkater   1960  4  1:33:12.49  19:52.48  0:05.75  DM Elite M  224
 57  467 40034997  JUNG Gerald  ERC Homburg     1964  4  1:33:31.89  20:11.88  0:19.40  DM Elite M  225
 58  406 30004276  LEYERLE Thomas  SFC Rheinstetten     1955  4  1:34:03.31  20:43.30  0:31.42  DM Elite M  232
 59  435 30025929  GEILEN Helmut  Trend- und Allgemeinsportverein  Bad-Duffys Bonn   1961  4  1:34:04.35  20:44.34  0:01.04  DM Elite M  233
 60  427 30012806  KAEHNE Jens  TSV Bayer 04 Leverkusen     1956  4  1:34:38.82  21:18.81  0:34.47  DM Elite M  235
 61  403 30015005  HELDMANN Kurt-Ulrich  Inline Speed Team Kassel e.V.     1955  4  1:35:58.50  22:38.49  1:19.68  DM Elite M  237
 62  409 30025165  JÜRGENS Michael  Ruhr BoSS 03 e.V.     1961  4  1:45:28.54  32:08.53  9:30.04  DM Elite M  243
 63  413 30012691  AUF DER HEIDE Frank  Cologne Speed Team  CST VERDUCCI   1962  1  11:24.34  -3 #  -3 #  DM Elite M  266