entegra energyCup 2004 16.05.2004
rund um die Sparkasse in Einhausen
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2004 im Inline-Speed-Skating
Klasse: DM Aktive M
Rang Stnr Lizenz Name Verein Team JG # Gesamt Diff-Best Diff-Vor Overall Rg
 1  158 30001848  ZSCHÄTZSCH Benjamin  Blau-Gelb Gross-Gerau  FILA international   1979  4  1:06:51.27  0:00.00  0:00.00  DM Elite M  1
 2  149 30002067  MATYK Martin  ERSG Darmstadt     1983  4  1:06:51.80  0:00.53  0:00.53  DM Elite M  2
 3  157 30001862  ZSCHÄTZSCH Daniel  Blau-Gelb Gross-Gerau  FILA international   1982  4  1:06:51.93  0:00.66  0:00.13  DM Elite M  3
 4  155 30019416  DOMSCHEIT Christian  TV Gettorf  Saab Salom   1982  4  1:06:52.09  0:00.82  0:00.16  DM Elite M  4
 5  144 30018969  BREDER Dirk  CJD Homburg  Salomon   1973  4  1:06:52.12  0:00.85  0:00.03  DM Elite M  5
 6  106 30012639  KREMPL Bernhard  ISC Regensburg     1984  4  1:06:52.17  0:00.90  0:00.05  DM Elite M  6
 7  121 30001626  MENZE Kai  Blau-Gelb Gross-Gerau  Rollerblade Deutschland   1976  4  1:06:52.20  0:00.93  0:00.03  DM Elite M  7
 8  135 30006706  HENSEL David  Blau-Weiss Gera     1984  4  1:06:52.24  0:00.97  0:00.04  DM Elite M  8
 9  182 30007154  WIEDUWILT Nico  Blau-Weiss Gera     1982  4  1:06:52.30  0:01.03  0:00.06  DM Elite M  9
 10  139 30001497  HIRSCH Robert  Blau-Gelb Gross-Gerau  Rollerblade   1983  4  1:06:52.36  0:01.09  0:00.06  DM Elite M  10
 11  122 30001671  RAMALI Pascal  Blau-Gelb Gross-Gerau  Rollerblade   1986  4  1:06:52.62  0:01.35  0:00.26  DM Elite M  11
 12  150 30007314  RUBICK Clemens  Blau-Weiss Gera  Powerslide Racing Team   1985  4  1:06:54.46  0:03.19  0:01.84  DM Elite M  12
 13  164 30012646  MANSTETTEN Paul  ISC Regensburg  ALPA Speed Team   1984  4  1:06:54.51  0:03.24  0:00.05  DM Elite M  13
 14  170 30014022  PAPE Markus  LC Solbad Ravensberg     1983  4  1:06:55.41  0:04.14  0:00.90  DM Elite M  14
 15  101 30000797  TÄUBRECHT Patrick  TSG Aufbau Union Dessau     1981  4  1:06:55.67  0:04.40  0:00.26  DM Elite M  15
 16  181 30018976  PUDERBACH Michael  CJD Homburg     1974  4  1:06:55.82  0:04.55  0:00.15  DM Elite M  16
 17  169 30021617  OLTMER Thorsten  SCC XSPEED TEAM BERLIN     1967  4  1:07:00.91  0:09.64  0:05.09  DM Elite M  17
 18  166 30008427  HILDEBRAND Axel  IGAS Wendland     1982  4  1:07:03.91  0:12.64  0:03.00  DM Elite M  18
 19  108 20000233  STROBEL Simon  ERV Schweinfurt     1986  4  1:07:04.17  0:12.90  0:00.26  DM Elite M  19
 20  123 30010833  LIEBMANN Erik  SG Einheit-Eisenach  salomon devo team   1978  4  1:07:04.51  0:13.24  0:00.34  DM Elite M  20
 21  116 30001473  HEINZE Tobias  Blau-Gelb Gross-Gerau  Salomon National   1980  4  1:07:07.38  0:16.11  0:02.87  DM Elite M  21
 22  152 30026360  KUNTER Martin  LC Solbad Ravensberg  Team der-rollenshop.de   1980  4  1:07:09.36  0:18.09  0:01.98  DM Elite M  22
 23  109 30000292  BOCK Tilo  EVD Dresden  Salomon National Team   1975  4  1:07:13.38  0:22.11  0:04.02  DM Elite M  23
 24  165 30020573  KIENZLE Michael  1. FCN Roll- und Eissport e.V.  Saab Salomon   1971  4  1:07:21.08  0:29.81  0:07.70  DM Elite M  24
 25  168 30021600  OLTMER Björn  SCC XSPEED TEAM BERLIN     1979  4  1:07:33.68  0:42.41  0:12.60  DM Elite M  25
 26  175 30005990  WIED Wolfram  Skate Club Allgäu  ALPA Speed Team   1984  4  1:11:28.33  4:37.06  3:54.65  DM Elite M  54
 27  124 30014657  BEULERTZ Andreas  SV Westfalia Rhynern e.V.     1986  4  1:11:28.96  4:37.69  0:00.63  DM Elite M  55
 28  134 30015654  POETSCH Frank  SV Turbine Halle  Vero Skate Team   1983  4  1:11:29.32  4:38.05  0:00.36  DM Elite M  56
 29  140 30018068  ASMUSSEN Thomas  TuS Holtenau SPEED-TEAM-KIEL  maple inlion team europe   1985  4  1:11:29.37  4:38.10  0:00.05  DM Elite M  57
 30  129 40031880  KARL Benjamin  ERV Schweinfurt  Speed-Team-Franken   1975  4  1:11:30.36  4:39.09  0:00.99  DM Elite M  58
 31  114 30019027  KOPITZ Sebastian  ERSG Darmstadt  Powerslide Racing Team   1985  4  1:11:30.84  4:39.57  0:00.48  DM Elite M  59
 32  138 30001794  TIPPMANN Benjamin  Blau-Gelb Gross-Gerau   1987  4  1:11:31.01  4:39.74  0:00.17  DM Elite M  60
 33  162 30012684  MEIßNER Dominik  ISC Regensburg  ALPA Speed Team   1984  4  1:11:31.10  4:39.83  0:00.09  DM Elite M  61
 34  102 30014909  LACHENMAIR Fabian  TSV Dinkelscherben     1981  4  1:11:31.38  4:40.11  0:00.28  DM Elite M  62
 35  159 30005242  KLEINERT Moritz  SCC XSPEED TEAM BERLIN  ALAN skate team   1986  4  1:11:32.97  4:41.70  0:01.59  DM Elite M  63
 36  131 30007253  KALBE Henry  Blau-Weiss Gera  ZEPTO Skate Team   1981  4  1:11:33.67  4:42.40  0:00.70  DM Elite M  64
 37  137 30007789  BEUTE Tobias  Skisport Franken Heilbronn  Rexton Speed Team   1984  4  1:11:34.18  4:42.91  0:00.51  DM Elite M  65
 38  115 30020177  SONNECK Ralf  Blau-Gelb Gross-Gerau     1976  4  1:11:34.38  4:43.11  0:00.20  DM Elite M  66
 39  126 30001831  ZIMMERMANN Steven  Blau-Gelb Gross-Gerau  BGGG   1978  4  1:11:35.21  4:43.94  0:00.83  DM Elite M  67
 40  160 30007178  WOLF Jan  Blau-Weiss Gera  Verducci Germany   1985  4  1:11:36.89  4:45.62  0:01.68  DM Elite M  68
 41  148 30009325  KEßLER Tobias  TV 1861 Rottenburg e.. V.  Schwabenspeed   1976  4  1:11:37.51  4:46.24  0:00.62  DM Elite M  69
 42  147 40033136  ANGERER Andreas  ISC Regensburg  ISC Regensburg   1983  4  1:11:38.11  4:46.84  0:00.60  DM Elite M  70
 43  172 30012608  SIFFLET Stephan  TSG 78 Heidelberg  Rexton Speed Team   1980  4  1:11:39.29  4:48.02  0:01.18  DM Elite M  71
 44  161 30018938  IVANSKI Thomas  ERC Homburg  Team Debitel   1975  4  1:11:53.23  5:01.96  0:13.94  DM Elite M  73
 45  163 30009721  STEGMAYER Jens  DAV Neu Ulm     1983  4  1:12:20.61  5:29.34  0:27.38  DM Elite M  74
 46  136 30007123  WALTHER Sebastian  Blau-Weiss Gera  Raps Nationla Team   1985  4  1:12:29.20  5:37.93  0:08.59  DM Elite M  75
 47  118 40030456  EBERLE Markus  ISG Rimbach e.V  Saab-Salomone-Expert   1988  4  1:14:25.77  7:34.50  1:56.57  DM Elite M  100
 48  174 30012929  WANNAGAT Lukas  Cologne Speed Team  team der-rollenshop.de   1988  4  1:18:12.12  11:20.85  3:46.35  DM Elite M  155
 49  112 40034201  EPPELMANN Markus  Blau-Gelb Gross-Gerau     1979  4  1:18:18.63  11:27.36  0:06.51  DM Elite M  162
 50  125 40032672  KAMPFMANN Jochen  Speedteam Alzenau e.V.  Speedteam Alzenau e.V.   1977  4  1:18:19.02  11:27.75  0:00.39  DM Elite M  164
 51  107 30013209  HOMANN Markus  Inline-Skater-Verein Rheine e.V.  Speedteam Münsterland   1976  4  1:18:21.41  11:30.14  0:02.39  DM Elite M  166
 52  113 30004337  KOHLBECK Michael  SFC Rheinstetten     1975  4  1:18:56.07  12:04.80  0:34.66  DM Elite M  169
 53  173 30017535  KOHLER Jens  Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.  Speedteam Freiburg FT1844   1975  4  1:19:17.60  12:26.33  0:21.53  DM Elite M  172
 54  146 40028934  HECHT Mirko  Wetterauer Speed Füchse  WSF speedfuchs.de   1975  4  1:19:18.42  12:27.15  0:00.82  DM Elite M  173
 55  111 40028880  POLLESCH Marco  Wetterauer Speed Füchse     1977  4  1:21:39.40  14:48.13  2:20.98  DM Elite M  177
 56  104 30021662  FREYBOTH Andrè  Skater-Point Freiburg e.V.  Speed-Team-Franken   1980  4  1:24:20.47  17:29.20  2:41.07  DM Elite M  189
 57  133 30013957  HANß Florian  LC Solbad Ravensberg  team der-rollenshop.de   1976  4  1:25:34.85  18:43.58  1:14.38  DM Elite M  204
 58  132 30023543  WEISS Matthias  TB Jahn Wiesau     1983  4  1:25:42.59  18:51.32  0:07.74  DM Elite M  208
 59  103 40034003  MÜLLER Alexander  DIV  RHEIN-NECKAR-SPEED   1981  4  1:26:27.21  19:35.94  0:44.62  DM Elite M  211
 60  153 40029672  UNTERDÖRFEL André  SCC XSPEED TEAM BERLIN  Vero Skate Team   1978  4  1:28:59.96  22:08.69  2:32.75  DM Elite M  217
 61  130 30005051  WEBER Lutz  SCC XSPEED TEAM BERLIN  ALAN skate team   1975  3  50:57.01  -1 #  -1 #  DM Elite M  249
 62  143 30015845  BRUCKER Sebastian  TV Haslach  Salomon Devo Team   1982  3  50:59.26  0:02.25  0:02.25  DM Elite M  250
 63  110 30026193  JAEKEL Simon  SFC Rheinstetten     1978  3  53:45.39  2:48.38  2:46.13  DM Elite M  251
 64  120 30005143  WÜRFEL Enrico  SCC XSPEED TEAM BERLIN  ALAN skate team   1980  2  30:32.75  -2 #  -1 #  DM Elite M  255
 65  177 30016668  HÖNIGL Daniel  TSV Bayer 04 Leverkusen     1985  2  31:41.14  1:08.39  1:08.39  DM Elite M  256
 66  142 30027824  BYTSCHKOW Witali  Skate-Club Saarpfalz Bechhofen  DEBITEL TEAM   1987  1  9:53.84  -3 #  -1 #  DM Elite M  259
 67  141 30025806  HÖNECKE Sven  SCC XSPEED TEAM BERLIN  VERO Skate Team   1982  1  10:06.30  0:12.46  0:12.46  DM Elite M  260
 68  127 30010475  DOGAN Hakan  Speed-Team Stuttgart e.V.  Team-Debitel   1978  1  10:17.27  0:23.43  0:10.97  DM Elite M  261
 69  154 30015036  SPITZBARTH Maik  Inline Speed Team Kassel e.V.  Kiss Speed Team Kassel   1975  1  10:18.29  0:24.45  0:01.02  DM Elite M  262
 70  117 30027893  VOSSLER Martin  TSV Bayer 04 Leverkusen  Team Rollenshop   1981  1  10:29.59  0:35.75  0:11.30  DM Elite M  263
 71  171 40029368  SCHRÖDER Tobias  LC Solbad Ravensberg  Das Rollenshop-Team.de   1982  1  10:44.38  0:50.54  0:14.79  DM Elite M  264
 72  145 30026568  IFFERT Jan  Inline Speed Team Kassel e.V.  Inline Speed Team Kassel   1977  1  10:49.08  0:55.24  0:04.70  DM Elite M  265